<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windkraft Datenbank</title>
	<atom:link href="https://www.windkraft-datenbank.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.windkraft-datenbank.de</link>
	<description>Weltweit 15.000 Windkraftanlagen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2014 16:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Windkraft Daten &#8211; 15.000 anlagen</title>
		<link>https://www.windkraft-datenbank.de/?p=4</link>
		<comments>https://www.windkraft-datenbank.de/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_wind]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-datenbank.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Infosearch , das Untersuchungsbetrieb aus Holland, hatt im Moment 15.000 Windkraftanlagen Weltweit in ihre database gesammelt mt kerndaten wie Name der Windkraftanlage, Kontaktdaten, die Adressen, Postleitzahlen, Telfonnummer, Inputdaten und so weiter. Ebenfalls hatt Infosearch 15.000 Windparke Weltweit in Ihre Database mit Kerndaten wie Name Windpark, Betriebsnahme, Adressen, Postleitzahl, Telefonnummer , Anzahl  Turbinen, Vermögen in kwe/Mwe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Infosearch , das Untersuchungsbetrieb aus Holland, hatt im Moment 15.000 Windkraftanlagen Weltweit in ihre database gesammelt mt kerndaten wie Name der Windkraftanlage, Kontaktdaten, die Adressen, Postleitzahlen, Telfonnummer, Inputdaten und so weiter.</p>
<p>Ebenfalls hatt Infosearch 15.000 Windparke Weltweit in Ihre Database mit Kerndaten wie Name Windpark, Betriebsnahme, Adressen, Postleitzahl, Telefonnummer , Anzahl  Turbinen, Vermögen in kwe/Mwe usw, usw.<span id="more-4"></span></p>
<p>Die Daten werden täglich gesammelt,verifiert,gechecked und aktualisiert so dass die Dateien am besten” up to date” sind.</p>
<p>Auf Anfrage kann Infosearch auch andere Dateien versorgen wie Zb die Daten der  Parkgaragen in Deutschland oder Europa oder die Grossgasverbraucher in mio m3 gas in Deutschland.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.windkraft-datenbank.de/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum Windkraft Datenbank</title>
		<link>https://www.windkraft-datenbank.de/?p=9</link>
		<comments>https://www.windkraft-datenbank.de/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 10:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_wind]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-datenbank.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Windkraft Datenbank ist ein initiativ von: Infosearch Garf 26 7641KA Wierden + 31 (0) 546 &#8211; 576667 Die Niederlande Handelsregister : KvK Enschede 06066731 Geschäftsführer Infosearch: mr. Ruud Dekker (t) +31 (0)546 576667 (m) +31 (0)654373271 (e) infosearch@ruuddekker.eu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Windkraft Datenbank ist ein initiativ von:</strong></p>
<p><b>Infosearch</b><br />
Garf 26<br />
7641KA Wierden<br />
+ 31 (0) 546 &#8211; 576667<br />
Die Niederlande</p>
<p>Handelsregister : KvK Enschede 06066731<br />
Geschäftsführer Infosearch: mr. Ruud Dekker</p>
<p>(t) +31 (0)546 576667<br />
(m) +31 (0)654373271<br />
(e) infosearch@ruuddekker.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.windkraft-datenbank.de/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
